Обхват под грудью | RUS / EUR | UK / US | FR | IT | Обхват груди, см | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чашка A | Чашка B | Чашка C | Чашка D | Чашка E | Чашка F | |||||
63-67 | 65 | 30 | 80 | 0 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | - |
68-72 | 70 | 32 | 85 | 1 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - |
73-77 | 75 | 34 | 90 | 2 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
78-82 | 80 | 36 | 95 | 3 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
83-87 | 85 | 38 | 100 | 4 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
88-92 | 90 | 40 | 105 | 5 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
93-97 | 95 | 42 | 110 | 6 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
98-102 | 100 | 44 | 115 | 7 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
Женские трусы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Международный (INT) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Международный (BM) | T1 | T2 | T3 | |||||||
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 42 / 44 | 44 / 46 | 48 / 50 | 50 / 52 | 54 / 56 | 58 |
Отзывы